Recent Winners

Winners
Winners
First Name
City
Game Name
Date (New-Old)
Date (Old-New)
Prize (High-Low)
Prize (Low-High)
Sort Winners
| First Name | City | Game | Amount Won | Date Won |
|---|---|---|---|---|
| Charles | Tulsa | All the Luck | $1,000 | November 04, 2026 |
| Iris | Tulsa | $2,000 Stacked | $2,000 | November 04, 2026 |
| Carolyn | Duncan | 50X Wild | $750 | November 04, 2026 |
| Lane | Tulsa | 50X Wild | $750 | November 04, 2026 |
| Kimberly | Tulsa | Buried Treasure | $1,500 | November 04, 2026 |
| Patricia | Muskogee | $250,000 Cash Explosion | $1,000 | November 04, 2026 |
| Rickey | Chickasha | 50X Wild | $750 | November 04, 2026 |
| Colton | Enid | 24K Gold | $5,000 | November 04, 2026 |
| Megan | Chelsea | 24K Gold | $5,000 | November 04, 2026 |
| Gabriel | Tulsa | Power 20s | $1,000 | November 04, 2026 |









